gss

ID AGE EDUC SEX RACE RINCOME
1 79 12 1 1 0
2 32 17 1 2 13
3 55 18 1 2 13
4 50 6 2 1 8
5 56 8 2 2 0
6 51 17 2 2 10
7 48 12 1 2 12
8 29 13 2 2 9
9 40 13 2 2 11
10 46 13 2 2 0
11 37 19 2 1 12
12 43 16 2 1 12
13 45 16 2 1 12
14 44 13 1 1 0
15 53 16 2 1 10
16 31 16 1 1 2
17 34 15 1 1 12
18 32 19 1 1 12
19 44 13 1 2 10
20 24 12 2 2 0
21 53 12 1 2 10
22 28 4 2 2 0
23 41 15 1 2 12
24 24 12 2 2 12
25 42 11 2 2 9
26 29 16 2 2 12
27 38 20 2 1 12
28 27 17 1 1 12
29 42 16 2 2 11
30 27 16 2 1 8
31 40 20 2 1 13
32 74 3 1 2 99
33 41 15 1 1 12
34 25 16 2 1 4
35 26 16 1 1 12
36 49 14 2 2 10
37 55 9 1 2 0
38 49 17 2 2 13
39 25 10 2 1 0
40 37 16 2 2 11
41 61 14 1 2 9
42 79 8 2 2 99
43 55 18 2 2 12
44 39 12 2 2 0
45 20 10 1 1 0
46 26 16 2 2 12
47 29 7 2 2 99
48 27 9 1 1 8
49 41 12 1 1 13
50 42 12 2 1 6
51 25 13 2 1 10
52 32 18 2 1 0
53 51 12 1 1 13
54 25 12 1 2 0
55 47 20 2 1 12
56 26 16 1 1 12
57 53 16 1 1 11
58 37 12 1 1 10
59 42 13 1 1 12
60 31 11 1 2 1
61 39 12 1 1 13
62 29 17 2 2 0
63 33 12 1 1 12
64 32 12 2 1 13
65 49 16 1 2 12
66 35 16 2 1 99
67 29 14 1 1 13
68 73 6 2 1 0
69 99 12 2 1 99
70 80 12 2 1 99
71 42 8 2 1 11
72 35 16 1 2 12
73 81 10 2 1 0
74 42 15 2 2 12
75 51 10 2 2 10
76 44 10 2 2 0
77 43 18 2 2 12
78 28 15 1 2 12
79 19 10 1 2 1
80 31 12 2 2 9
81 42 12 1 2 12
82 26 13 2 2 12
83 29 16 2 2 12
84 29 12 2 1 12
85 32 12 2 1 0
86 34 16 2 1 0
87 59 16 1 1 12
88 38 16 2 1 12
89 37 16 1 1 12
90 34 20 1 1 99
91 18 11 2 1 0
92 61 16 1 2 12
93 23 16 2 2 4
94 51 13 1 1 12
95 38 16 2 1 0
96 80 15 1 1 0
97 47 12 1 2 13
98 43 13 1 1 8
99 19 7 1 2 1
100 86 11 2 2 0
101 41 14 1 1 9
102 21 10 2 1 8
103 37 12 2 2 0
104 38 14 2 1 0
105 24 98 1 2 13
106 43 9 2 1 0
107 40 8 1 1 11
108 37 11 1 1 12
109 25 16 1 2 13
110 32 13 2 2 9
111 29 13 2 2 0
112 25 12 2 2 8
113 46 16 2 2 11
114 38 15 1 2 12
115 37 11 2 2 5
116 24 13 2 2 4
117 35 9 2 2 0
118 62 20 1 1 0
119 38 14 2 1 11
120 89 16 2 1 0
121 71 14 2 1 99
122 60 14 1 1 12
123 48 14 2 2 99
124 30 16 1 1 12
125 49 14 2 1 13
126 24 13 2 1 10
127 37 12 2 1 0
128 32 14 1 1 12
129 23 13 1 1 10
130 45 10 2 1 12
131 36 12 1 1 12
132 41 12 2 1 9
133 63 8 2 1 0
134 50 12 2 1 0
135 49 20 1 1 12
136 33 13 1 1 12
137 30 12 2 1 11
138 33 11 2 1 0
139 46 14 2 1 0
140 31 14 2 2 11
141 47 14 2 2 11
142 32 14 1 2 12
143 32 12 2 2 0
144 55 10 2 2 12
145 19 12 1 2 5
146 30 13 2 1 10
147 33 16 2 1 12
148 23 15 1 1 10
149 29 12 1 2 12
150 33 14 1 1 12
151 37 14 2 2 11
152 43 10 2 2 99
153 50 18 2 2 12
154 33 14 1 2 12
155 78 12 1 2 99
156 20 14 2 2 0
157 32 12 1 1 11
158 40 13 2 2 12
159 66 20 1 2 13
160 45 11 2 2 0
161 52 14 2 1 12
162 43 20 1 2 12
163 46 18 2 1 13
164 58 13 2 1 0
165 79 11 1 1 12
166 44 16 1 1 12
167 20 14 1 1 4
168 53 19 2 1 12
169 43 12 1 1 12
170 64 12 2 1 0
171 49 12 1 2 11
172 40 14 1 1 12
173 43 11 1 2 11
174 68 19 2 2 0
175 68 15 2 1 0
176 32 14 2 1 12
177 64 13 1 1 12
178 37 20 1 1 12
179 35 16 1 1 12
180 68 12 1 1 12
181 31 16 2 1 12
182 36 12 1 1 12
183 47 20 2 1 12
184 68 16 1 1 0
185 47 16 1 1 12
186 53 12 2 1 12
187 47 16 2 1 4
188 39 19 2 1 12
189 63 12 2 1 0
190 43 16 1 1 13
191 49 17 2 2 99
192 75 16 1 1 0
193 74 12 1 1 99
194 25 15 2 2 1
195 62 14 2 1 12
196 47 16 1 1 12
197 32 17 1 2 12
198 32 14 2 2 11
199 48 14 2 2 0
200 38 12 1 1 12
201 31 13 1 1 12
202 65 12 2 1 12
203 68 14 2 1 0
204 49 13 2 1 12
205 62 18 1 1 12
206 51 12 2 1 99
207 60 16 1 1 12
208 34 11 1 1 12
209 37 12 1 1 12
210 23 12 1 2 0
211 39 17 2 1 9
212 62 12 1 1 12
213 47 16 1 1 10
214 43 13 2 1 8
215 31 13 2 1 9
216 53 18 2 1 12
217 37 16 2 1 12
218 43 16 2 1 12
219 39 15 2 1 0
220 48 16 2 1 12
221 59 13 1 1 12
222 79 20 1 1 0
223 45 18 2 1 12
224 45 16 2 1 12
225 41 14 1 1 0
226 40 16 1 1 12
227 51 18 1 1 12
228 53 16 1 1 11
229 38 17 1 1 11
230 40 17 1 1 10
231 47 16 1 2 12
232 33 14 1 2 12
233 28 12 1 1 13
234 41 14 2 2 0
235 28 16 2 2 5
236 59 18 2 1 12
237 30 16 1 2 12
238 43 17 2 1 12
239 30 14 1 2 12
240 41 19 1 2 12
241 51 17 1 1 12
242 54 20 1 2 99
243 40 15 2 1 6
244 30 11 2 2 99
245 23 13 2 1 0
246 75 7 2 2 0
247 34 13 2 2 8
248 56 14 2 2 0
249 36 12 2 2 9
250 19 11 2 2 0
251 64 10 2 1 0
252 51 16 2 2 9
253 28 15 2 2 11
254 52 98 2 1 10
255 24 16 2 1 12
256 31 13 1 1 12
257 32 14 2 1 12
258 36 13 2 1 5
259 42 14 2 1 12
260 49 16 2 1 12
261 37 14 1 1 12
262 59 17 1 1 12
263 61 16 2 1 13
264 75 13 2 1 0
265 40 20 1 2 12
266 52 14 1 1 12
267 54 16 2 1 9
268 81 12 2 1 0
269 60 12 2 1 0
270 41 18 2 2 0
271 49 16 2 1 12
272 79 14 2 1 99
273 49 12 2 1 11
274 35 13 1 1 12
275 30 14 1 1 12
276 19 12 2 2 0
277 61 16 1 1 12
278 76 9 2 1 0
279 52 12 2 1 12
280 51 16 2 1 12
281 28 11 2 1 12
282 35 12 1 1 5
283 43 14 1 1 12
284 22 12 2 2 9
285 35 13 1 1 12
286 52 16 1 2 12
287 37 14 1 1 12
288 33 13 2 1 11
289 20 13 2 1 2
290 26 14 1 2 9
291 36 12 2 2 10
292 36 15 2 2 9
293 24 13 2 2 0
294 47 17 2 1 9
295 82 8 2 1 99
296 63 6 1 2 0
297 47 14 1 1 1
298 32 13 2 1 9
299 72 8 2 1 99
300 27 12 1 1 0
301 30 14 1 1 12
302 38 13 1 2 11
303 36 13 2 2 11
304 34 12 2 1 10
305 20 12 2 1 9
306 70 14 2 1 0
307 75 8 2 1 0
308 53 14 2 1 0
309 83 12 1 2 0
310 51 15 1 1 8
311 53 10 2 2 12
312 22 13 2 2 10
313 38 16 2 1 9
314 33 12 2 1 0
315 25 10 2 1 0
316 32 17 2 2 0
317 26 12 2 2 5
318 26 12 1 1 9
319 24 12 1 1 6
320 24 16 2 1 8
321 28 11 2 1 8
322 48 16 1 1 12
323 88 13 2 1 0
324 36 13 1 1 12
325 55 20 2 1 12
326 29 16 2 1 10
327 62 12 1 1 0
328 84 12 2 1 0
329 86 10 1 1 0
330 80 10 2 1 0
331 46 12 1 1 0
332 72 12 2 1 0
333 25 16 2 1 12
334 41 12 2 1 0
335 25 12 1 1 12
336 32 14 1 1 12
337 35 12 1 1 12
338 37 12 1 1 11
339 43 16 1 1 11
340 32 15 1 1 12
341 38 17 1 2 12
342 42 12 1 2 0
343 26 12 2 2 8
344 46 8 1 2 12
345 32 12 2 2 11
346 68 9 2 2 99
347 45 10 2 2 2
348 25 13 2 2 2
349 73 10 2 2 0
350 31 14 1 2 12
351