UNIVERSITY: UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA
EXPENDITURE ANALYSIS 2001-2002
(A) (B) (C) (D) (E)
  TOTAL EXPENDITURES DIRECT INDIRECT TOTAL FULL
COST ACTIVITIES PER ACTIVITIES EXPENDITURES EXPENDITURES EXPENDITURES
INSTRUCTION
LOWER 10,209,328 10,209,328 10,719,928 20,929,256
UPPER 19,690,244 19,690,244 16,510,765 36,201,009
GRAD I 6,558,435 6,558,435 3,811,628 10,370,063
GRAD II 554 554 224,165 778,119
GRAD III 0 0 0 0
CLINICAL 0 0 0 0
SUB TOTAL INST. 37,011,961 37,011,961 31,266,486 68,278,447
OTHER ACADEMIC AREAS
ACAD ADVISING 803,350 0 0 0
ACAD ADMINISTRATION 4,197,037 0 0 0
PUBLIC SERVICE 987,104 987,104 494,590 1,481,694
RESEARCH 4,936,832 4,936,832 2,431,262 7,368,094
TOTAL I&R EXPEND 47,936,284 42,935,897 34,192,338 77,128,235
ENROLLMENT-RELATED ACTIVITIES
LIBRARY RESOURCES 1,666,735 0 0 0
LIBRARY STAFFING 2,329,374 0 0 0
UNIVERSITY SUPPORT 11,592,854 0 0 0
FINANCIAL AID 1,402,252 0 0 0
STU SERVICES,OTHER 5,235,705 0 0 0
OTHER FORMULA ACTIVITIES
PO&M 7,262,569 0 0 0
STAND-ALONE ACTIVITIES
I&R CENTERS 534,177 534,177 297,534 831,711
RADIO & TV 0 0 0 0
MUSEUMS & GALLERIES 0 0 0 0
UF-HC O&M; INCID 0 0 0 0
EXTENSION 0 0 0 0
ADSS-IFAS 0 0 0 0
TEACHING HOSP & ALLIED CLIN 0 0 0 0
LIABILITY TRUST FUNDS 0 0 0 0
SHANDS & MOFFIT 0 0 0 0
JACKSONVILLE 0 0 0 0
PHOSPHATE RESEARCH - USF 0 0 0 0
TOTAL EXPENDITURES 77,959,950 43,470,074 34,489,872 77,959,946