UNIVERSITY: UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA
EXPENDITURE ANALYSIS 2007-2008
(A) (B) (C) (D) (E)
  TOTAL EXPENDITURES DIRECT INDIRECT TOTAL FULL
COST ACTIVITIES PER ACTIVITIES EXPENDITURES EXPENDITURES EXPENDITURES
INSTRUCTION
LOWER 15,271,823 15,271,823 18,506,606 33,778,429
UPPER 30,047,653 30,047,653 28,146,980 58,194,633
GRAD I 8,777,792 8,777,792 5,119,940 13,897,732
GRAD II 1,165,003 1,165,003 570,622 1,735,625
GRAD III 0 0 0 0
CLINICAL 0 0 0 0
SUB TOTAL INST. 55,262,271 55,262,271 52,344,148 107,606,419
OTHER ACADEMIC AREAS
ACAD ADVISING 968,722 0 0 0
ACAD ADMINISTRATION 8,150,831 0 0 0
PUBLIC SERVICE 1,767,452 1,767,452 849,645 2,617,097
RESEARCH 7,726,282 7,726,282 3,571,832 11,298,114
TOTAL I&R EXPEND 73,875,557 64,756,004 56,765,625 121,521,629
ENROLLMENT-RELATED ACTIVITIES
LIBRARY RESOURCES 1,342,785 0 0 0
LIBRARY STAFFING 2,766,661 0 0 0
UNIVERSITY SUPPORT 17,089,653 0 0 0
FINANCIAL AID 2,014,915 0 0 0
STU SERVICES,OTHER 13,337,223 0 0 0
OTHER FORMULA ACTIVITIES
PO&M 11,785,920 0 0 0
STAND-ALONE ACTIVITIES
I&R CENTERS 999,124 999,124 691,082 1,690,206
RADIO & TV 0 0 0 0
MUSEUMS & GALLERIES 0 0 0 0
UF-HC O&M; INCID 0 0 0 0
EXTENSION 0 0 0 0
ADSS-IFAS 0 0 0 0
TEACHING HOSP & ALLIED CLIN 0 0 0 0
LIABILITY TRUST FUNDS 0 0 0 0
SHANDS & MOFFIT 0 0 0 0
JACKSONVILLE 0 0 0 0
PHOSPHATE RESEARCH - USF 0 0 0 0
TOTAL EXPENDITURES 123,211,838 65,755,128 57,456,707 123,211,835