UNIVERSITY: UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA
EXPENDITURE ANALYSIS 2006-2007
(A) (B) (C) (D) (E)
  TOTAL EXPENDITURES DIRECT INDIRECT TOTAL FULL
COST ACTIVITIES PER ACTIVITIES EXPENDITURES EXPENDITURES EXPENDITURES
INSTRUCTION
LOWER 15,417,986 15,417,986 18,025,822 33,443,808
UPPER 27,718,085 27,718,085 25,763,225 53,481,310
GRAD I 8,825,941 8,825,941 4,828,915 13,654,856
GRAD II 516,595 516,595 224,218 740,813
GRAD III 0 0 0 0
CLINICAL 0 0 0 0
SUB TOTAL INST. 52,478,607 52,478,607 48,842,180 101,320,787
OTHER ACADEMIC AREAS
ACAD ADVISING 831,008 0 0 0
ACAD ADMINISTRATION 7,922,918 0 0 0
PUBLIC SERVICE 2,333,989 2,333,989 972,959 3,306,948
RESEARCH 7,233,823 7,233,823 3,350,456 10,584,279
TOTAL I&R EXPEND 70,800,345 62,046,419 53,165,595 115,212,014
ENROLLMENT-RELATED ACTIVITIES
LIBRARY RESOURCES 1,304,227 0 0 0
LIBRARY STAFFING 2,557,974 0 0 0
UNIVERSITY SUPPORT 16,377,270 0 0 0
FINANCIAL AID 1,992,015 0 0 0
STU SERVICES,OTHER 12,029,030 0 0 0
OTHER FORMULA ACTIVITIES
PO&M 10,766,227 0 0 0
STAND-ALONE ACTIVITIES
I&R CENTERS 928,340 928,340 615,072 1,543,420
RADIO & TV 0 0 0 0
MUSEUMS & GALLERIES 0 0 0 0
UF-HC O&M; INCID 0 0 0 0
EXTENSION 0 0 0 0
ADSS-IFAS 0 0 0 0
TEACHING HOSP & ALLIED CLIN 0 0 0 0
LIABILITY TRUST FUNDS 0 0 0 0
SHANDS & MOFFIT 0 0 0 0
JACKSONVILLE 0 0 0 0
PHOSPHATE RESEARCH - USF 0 0 0 0
TOTAL EXPENDITURES 116,755,428 62,974,759 53,780,667 116,755,434