UNIVERSITY: UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA
EXPENDITURE ANALYSIS 2005-2006
(A) (B) (C) (D) (E)
  TOTAL EXPENDITURES DIRECT INDIRECT TOTAL FULL
COST ACTIVITIES PER ACTIVITIES EXPENDITURES EXPENDITURES EXPENDITURES
INSTRUCTION
LOWER 14,623,620 14,623,620 15,476,319 30,099,939
UPPER 25,989,498 25,989,498 22,253,887 48,243,385
GRAD I 7,699,088 7,699,088 4,394,854 12,093,942
GRAD II 451,691 451,691 244,936 696,627
GRAD III 0 0 0 0
CLINICAL 0 0 0 0
SUB TOTAL INST. 48,763,897 48,763,897 42,369,996 91,133,893
OTHER ACADEMIC AREAS
ACAD ADVISING 879,494 0 0 0
ACAD ADMINISTRATION 5,863,439 0 0 0
PUBLIC SERVICE 1,398,514 1,398,514 594,698 1,993,212
RESEARCH 5,921,417 5,921,417 2,781,929 8,703,346
TOTAL I&R EXPEND 62,826,761 56,083,828 45,746,623 101,830,451
ENROLLMENT-RELATED ACTIVITIES
LIBRARY RESOURCES 1,232,941 0 0 0
LIBRARY STAFFING 2,475,951 0 0 0
UNIVERSITY SUPPORT 15,332,506 0 0 0
FINANCIAL AID 1,917,213 0 0 0
STU SERVICES,OTHER 8,949,493 0 0 0
OTHER FORMULA ACTIVITIES
PO&M 9,666,005 0 0 0
STAND-ALONE ACTIVITIES
I&R CENTERS 860,540 860,540 570,419 1,430,959
RADIO & TV 0 0 0 0
MUSEUMS & GALLERIES 0 0 0 0
UF-HC O&M; INCID 0 0 0 0
EXTENSION 0 0 0 0
ADSS-IFAS 0 0 0 0
TEACHING HOSP & ALLIED CLIN 0 0 0 0
LIABILITY TRUST FUNDS 0 0 0 0
SHANDS & MOFFIT 0 0 0 0
JACKSONVILLE 0 0 0 0
PHOSPHATE RESEARCH - USF 0 0 0 0
TOTAL EXPENDITURES 103,261,410 56,944,368 46,317,042 103,261,410