UNIVERSITY: UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA
EXPENDITURE ANALYSIS 2004-2005 -- REPORT III
(A) (B) (C) (D) (E)
  TOTAL EXPENDITURES DIRECT INDIRECT TOTAL FULL
COST ACTIVITIES PER ACTIVITIES EXPENDITURES EXPENDITURES EXPENDITURES
INSTRUCTION
LOWER 12,982,680 12,982,680 13,328,366 26,311,046
UPPER 23,950,597 23,950,597 19,678,230 43,628,827
GRAD I 8,233,466 8,233,466 4,369,010 12,602,476
GRAD II 480,790 480,790 200,340 681,130
GRAD III 0 0 0 0
CLINICAL 0 0 0 0
SUB TOTAL INST. 45,647,533 45,647,533 37,575,946 83,223,479
OTHER ACADEMIC AREAS
ACAD ADVISING 906,269 0 0 0
ACAD ADMINISTRATION 5,135,174 0 0 0
PUBLIC SERVICE 1,273,928 1,273,928 567,016 1,840,944
RESEARCH 5,005,524 5,005,524 2,462,821 7,468,345
TOTAL I&R EXPEND 57,968,428 51,926,985 40,605,783 92,532,768
ENROLLMENT-RELATED ACTIVITIES
LIBRARY RESOURCES 1,440,292 0 0 0
LIBRARY STAFFING 2,173,381 0 0 0
UNIVERSITY SUPPORT 14,491,376 0 0 0
FINANCIAL AID 1,709,014 0 0 0
STU SERVICES,OTHER 6,268,845 0 0 0
OTHER FORMULA ACTIVITIES
PO&M 8,824,526 0 0 0
STAND-ALONE ACTIVITIES
I&R CENTERS 597,647 597,647 343,093 940,740
RADIO & TV 0 0 0 0
MUSEUMS & GALLERIES 0 0 0 0
UF-HC O&M; INCID 0 0 0 0
EXTENSION 0 0 0 0
ADSS-IFAS 0 0 0 0
TEACHING HOSP & ALLIED CLIN 0 0 0 0
LIABILITY TRUST FUNDS 0 0 0 0
SHANDS & MOFFIT 0 0 0 0
JACKSONVILLE 0 0 0 0
PHOSPHATE RESEARCH - USF 0 0 0 0
TOTAL EXPENDITURES 93,473,509 52,524,632 40,948,876 93,473,508