EXPENDITURE ANALYSIS 2002-2003
(A) (B) (C) (D) (E)
  TOTAL EXPENDITURES DIRECT INDIRECT TOTAL FULL
COST ACTIVITIES PER ACTIVITIES EXPENDITURES EXPENDITURES EXPENDITURES
UNIVERSITY: UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA
INSTRUCTION
LOWER 26,583,072 26,583,072 21,117,847 47,700,919
UPPER 63,797,010 63,797,010 43,156,025 106,953,035
GRAD I 26,508,700 26,508,700 10,652,259 37,160,959
GRAD II 11,134,090 11,134,090 3,103,933 14,238,023
GRAD III 0 0 0 0
CLINICAL 0 0 0 0
SUB TOTAL INST. 128,022,872 128,022,872 78,030,064 206,052,936
OTHER ACADEMIC AREAS
ACAD ADVISING 6,046,095 0 0 0
ACAD ADMINISTRATION 21,380,817 0 0 0
PUBLIC SERVICE 3,077,564 3,077,564 1,114,743 4,192,307
RESEARCH 39,911,052 39,911,052 14,909,470 54,820,522
TOTAL I&R EXPEND 198,438,400 171,011,488 94,054,277 265,065,765
ENROLLMENT-RELATED ACTIVITIES
LIBRARY RESOURCES 4,413,402 0 0 0
LIBRARY STAFFING 6,696,993 0 0 0
UNIVERSITY SUPPORT 28,508,667 0 0 0
FINANCIAL AID 5,925,501 0 0 0
STU SERVICES,OTHER 9,687,854 0 0 0
OTHER FORMULA ACTIVITIES
PO&M 14,121,866 0 0 0
STAND-ALONE ACTIVITIES
I&R CENTERS 2,976,646 2,976,646 2,726,919 5,703,565
RADIO & TV 0 0 0 0
MUSEUMS & GALLERIES 0 0 0 0
UF-HC O&M; INCID 0 0 0 0
EXTENSION 0 0 0 0
ADSS-IFAS 0 0 0 0
TEACHING HOSP & ALLIED CLIN 0 0 0 0
LIABILITY TRUST FUNDS 0 0 0 0
SHANDS & MOFFIT 0 0 0 0
JACKSONVILLE 0 0 0 0
PHOSPHATE RESEARCH - USF 0 0 0 0
TOTAL EXPENDITURES 270,769,329 173,988,134 96,781,196 270,769,330