EXPENDITURE ANALYSIS 2001-2002
(A) (B) (C) (D) (E)
  TOTAL EXPENDITURES DIRECT INDIRECT TOTAL FULL
COST ACTIVITIES PER ACTIVITIES EXPENDITURES EXPENDITURES EXPENDITURES
UNIVERSITY: UNIVERSITY OF FLORIDA
INSTRUCTION
LOWER 32,604,221 32,604,221 35,251,505 67,855,726
UPPER 66,158,782 66,158,782 49,958,977 116,117,759
GRAD CLASS 57,212,766 57,212,766 27,973,676 85,186,442
GRAD THESIS 32,212,834 32,212,834 12,011,766 44,224,600
GRAD III 0 0 0 0
CLINICAL 0 0 0 0
SUB TOTAL INST. 188,188,603 188,188,603 125,195,924 313,384,527
OTHER ACADEMIC AREAS
ACAD ADVISING 13,677,872 0 0 0
ACAD ADMINISTRATION 34,103,674 0 0 0
PUBLIC SERVICE 5,503,890 5,503,890 2,019,969 7,523,859
RESEARCH 43,499,365 43,499,365 22,140,470 65,639,835
TOTAL I&R EXPEND 284,973,404 237,191,858 149,356,363 386,548,221
ENROLLMENT-RELATED ACTIVITIES
LIBRARY RESOURCES 8,800,295 0 0 0
LIBRARY STAFFING 12,460,296 0 0 0
UNIVERSITY SUPPORT 27,946,580 0 0 0
FINANCIAL AID 4,986,672 0 0 0
STU SERVICES,OTHER 17,477,617 0 0 0
OTHER FORMULA ACTIVITIES
PO&M 36,058,985 0 0 0
STAND-ALONE ACTIVITIES
I&R CENTERS 9,654,007 9,654,007 2,774,382 12,428,389
RADIO & TV 1,182,283 1,182,283 620,483 1,802,766
MUSEUMS & GALLERIES 6,518,589 6,518,589 2,760,762 9,279,351
UF-HC O&M; INCID 0 0 0 0
EXTENSION 0 0 0 0
ADSS-IFAS 0 0 0 0
TEACHING HOSP & ALLIED CLIN 0 0 0 0
LIABILITY TRUST FUNDS 0 0 0 0
SHANDS & MOFFIT 0 0 0 0
JACKSONVILLE 0 0 0 0
PHOSPHATE RESEARCH - USF 0 0 0 0
TOTAL EXPENDITURES 410,058,728 254,546,737 155,511,990 410,058,727