EXPENDITURE ANALYSIS 1999-2000
(A) (B) (C) (D) (E)
  TOTAL EXPENDITURES DIRECT INDIRECT TOTAL FULL
COST ACTIVITIES PER ACTIVITIES EXPENDITURES EXPENDITURES EXPENDITURES
UNIVERSITY: UNIVERSITY OF WEST FLORIDA
INSTRUCTION
LOWER 4,408,393 4,408,393 7,459,273 11,867,666
UPPER 12,303,027 12,303,027 17,131,922 29,434,949
GRAD CLASS 4,604,223 4,604,223 4,696,457 9,300,680
GRAD THESIS 980,847 980,847 881,474 11,862,321
GRAD III 0 0 0 0
CLINICAL 0 0 0 0
SUB TOTAL INST. 22,296,490 22,296,490 30,169,126 52,465,616
OTHER ACADEMIC AREAS
ACAD ADVISING 2,359,234 0 0 0
ACAD ADMINISTRATION 4,364,099 0 0 0
PUBLIC SERVICE 572,878 572,878 473,011 1,045,889
RESEARCH 2,324,254 2,324,254 1,927,902 4,252,156
TOTAL I&R EXPEND 31,916,955 25,193,622 32,570,039 57,763,661
ENROLLMENT-RELATED ACTIVITIES
LIBRARY RESOURCES 1,288,307 0 0 0
LIBRARY STAFFING 1,889,612 0 0 0
UNIVERSITY SUPPORT 11,417,265 0 0 0
FINANCIAL AID 486,080 0 0 0
STU SERVICES,OTHER 4,120,354 0 0 0
OTHER FORMULA ACTIVITIES
PO&M 7,934,368 0 0 0
STAND-ALONE ACTIVITIES
I&R CENTERS 531,762 531,762 920,484 1,452,246
RADIO & TV 347,215 347,215 368,795 716,010
MUSEUMS & GALLERIES 0 0 0 0
UF-HC O&M; INCID 0 0 0 0
EXTENSION 0 0 0 0
ADSS-IFAS 0 0 0 0
TCHING HOSP & ALLIED CLIN 0 0 0 0
LIABILITY TRUST FUNDS 0 0 0 0
SHANDS & MOFFIT 0 0 0 0
JACKSONVILLE 0 0 0 0
PHOSPHATE RESEARCH - USF 0 0 0 0
TOTAL EXPENDITURES 59,931,918 26,072,599 33,859,318 59,931,917