EXPENDITURE ANALYSIS 1999-2000
(A) (B) (C) (D) (E)
  TOTAL EXPENDITURES DIRECT INDIRECT TOTAL FULL
COST ACTIVITIES PER ACTIVITIES EXPENDITURES EXPENDITURES EXPENDITURES
UNIVERSITY: UNIVERSITY OF FLORIDA
INSTRUCTION
LOWER 31,328,577 31,328,577 32,776,389 64,104,966
UPPER 64,002,879 64,002,879 50,909,234 114,912,113
GRAD CLASS 49,051,487 49,051,487 25,049,262 74,100,749
GRAD THESIS 32,560,726 32,560,726 12,465,813 45,026,539
GRAD III 0 0 0 0
CLINICAL 0 0 0 0
SUB TOTAL INST. 176,943,669 176,943,669 121,200,698 298,144,367
OTHER ACADEMIC AREAS
ACAD ADVISING 13,107,407 0 0 0
ACAD ADMINISTRATION 31,358,522 0 0 0
PUBLIC SERVICE 4,374,026 4,374,026 1,693,995 6,068,021
RESEARCH 37,777,446 37,777,446 20,077,953 57,855,399
TOTAL I&R EXPEND 263,561,070 219,095,141 142,972,646 362,067,787
ENROLLMENT-RELATED ACTIVITIES
LIBRARY RESOURCES 7,707,805 0 0 0
LIBRARY STAFFING 11,906,127 0 0 0
UNIVERSITY SUPPORT 26,792,139 0 0 0
FINANCIAL AID 5,062,836 0 0 0
STU SERVICES,OTHER 17,070,561 0 0 0
OTHER FORMULA ACTIVITIES
PO&M 35,604,015 0 0 0
STAND-ALONE ACTIVITIES
I&R CENTERS 9,155,660 9,155,660 2,200,097 11,355,757
RADIO & TV 1,195,674 1,195,674 645,039 1,840,713
MUSEUMS & GALLERIES 6,439,969 6,439,969 2,791,629 9,231,598
UF-HC O&M; INCID 0 0 0 0
EXTENSION 0 0 0 0
ADSS-IFAS 0 0 0 0
TCHING HOSP & ALLIED CLIN 0 0 0 0
LIABILITY TRUST FUNDS 0 0 0 0
SHANDS & MOFFIT 0 0 0 0
JACKSONVILLE 0 0 0 0
PHOSPHATE RESEARCH - USF 0 0 0 0
TOTAL EXPENDITURES 384,495,856 235,886,444 148,609,411 384,495,855