EXPENDITURE ANALYSIS 2000-2001
(A) (B) (C) (D) (E)
  TOTAL EXPENDITURES DIRECT INDIRECT TOTAL FULL
COST ACTIVITIES PER ACTIVITIES EXPENDITURES EXPENDITURES EXPENDITURES
UNIVERSITY: STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA
INSTRUCTION
LOWER 171,280,062 171,280,062 200,983,205 372,263,267
UPPER 370,185,654 370,185,654 344,066,624 714,252,278
GRAD CLASS 195,530,777 195,530,777 114,202,876 309,733,653
GRAD THESIS 77,627,026 77,627,026 32,595,470 110,222,496
GRAD III 0 0 0 0
CLINICAL 0 0 0 0
SUB TOTAL INST. 814,623,519 814,623,519 691,848,175 1,506,471,694
OTHER ACADEMIC AREAS
ACAD ADVISING 53,711,205 0 0 0
ACAD ADMINISTRATION 152,752,708 0 0 0
PUBLIC SERVICE 22,734,761 22,734,761 11,110,226 33,844,987
RESEARCH 208,013,759 208,013,759 114,107,429 322,121,188
TOTAL I&R EXPEND 1,251,835,952 1,045,372,039 817,065,830 1,862,437,869
ENROLLMENT-RELATED ACTIVITIES
LIBRARY RESOURCES 47,918,073 0 0 0
LIBRARY STAFFING 51,931,126 0 0 0
UNIVERSITY SUPPORT 203,770,919 0 0 0
FINANCIAL AID 46,765,570 0 0 0
STU SERVICES,OTHER 99,961,105 0 0 0
OTHER FORMULA ACTIVITIES
PO&M 181,871,075 0 0 0
STAND-ALONE ACTIVITIES
I&R CENTERS 20,117,237 20,117,237 10,755,878 30,873,115
RADIO & TV 5,545,292 5,545,292 2,638,607 8,183,899
MUSEUMS & GALLERIES 12,467,332 12,467,332 8,221,472 20,688,804
UF-HC O&M; INCID 0 0 0 0
EXTENSION 0 0 0 0
ADSS-IFAS 0 0 0 0
TCHING HOSP & ALLIED CLIN 0 0 0 0
LIABILITY TRUST FUNDS 0 0 0 0
SHANDS & MOFFIT 0 0 0 0
JACKSONVILLE 0 0 0 0
PHOSPHATE RESEARCH - USF 5,846,683 5,846,683 0 5,846,683
TOTAL EXPENDITURES 1,928,030,364 1,009,348,583 838,681,787 1,928,030,370